| POLPA DE FRUTA 100G | R$/KG | | | ATACADO |
| Abacaxi c/ hortelã | 9,60 | | | 8,40 (acima 12kg) |
| Abacaxi (Nature) | 9,10 | | | 7,90 (acima 15kg) |
| Acerola | 10,90 | | | 9,55 (acima 15kg) |
| Acerola c/ laranja | 11,70 | | | 10,25 (acima 15kg) |
| Amora | 25,50 | | | 22,40 (acima 8kg) |
| Cacau | 13,60 | | | 11,90 (acima 15kg) |
| Cajá | 13,60 | | | 11,90 (acima 15kg) |
| Cajamanga | 10,70 | | | 9,30 (acima 10kg) |
| Caju ( Nature) | 8,70 | | | 7,60 (acima 15kg) |
| Caju (Graciosa) | 7,70 | | | 6,80 (acima 15kg) |
| Cupuaçu (Nature) | 19,70 | | | 17,20 (acima 15kg) |
| Cupuaçu (It Polpas) | 26,50 | | | 23,20 (acima 10kg) |
| Cupuaçu (Graciosa) | 19,20 | | | 16,80 (acima 10kg) |
| Frutas vermelhas | 20,70 | | | 18,20 (acima 8kg) |
| Goiaba ( Nature) | 8,70 | | | 7,60 (acima 15kg) |
| Goiaba (Graciosa) | 7,45 | | | 6,55 (acima 15kg) |
| Graviola ( Nature) | 16,00 | | | 14,00 (acima 15kg) |
| Limão | 11,90 | | | 10,40 (acima 8kg) |
| Manga ( Nature) | 8,70 | | | 7,60 (acima 15kg) |
| Manga (Graciosa) | 7,45 | | | 6,55 (acima 15kg) |
| Mangaba | 16,00 | | | 14,00 (acima 10kg) |
| Maracujá ( Nature) | 16,30 | | | 14,49 (acima 15kg) |
| Morango (Natfruit) | 19,10 | | | 16,70 (acima 10kg) |
| Seriguela | 8,80 | | | 7,70 (acima 15kg) |
| Tamarindo | 8,70 | | | 7,60 (acima 15kg) |
| Tangerina | 11,10 | | | 9,70 (acima 15kg) |
| Umbu | 8,70 | | | 7,60 (acima 15kg) |
| Uva (Nature) | 12,80 | | | 11,20 (acima 15kg) |
*valores sujeitos a mudanças sem aviso prévio| POLPA DE FRUTA BARRA 1KG | R$/KG | | | ATACADO |
| Barra de abacaxi | 8,20 | | | 7,15(acima 10kg) |
| Barra de acerola | 10,40 | | | 9,10 (acima 10kg) |
| Barra de cajá | 12,80 | | | 11,20 (acima 10kg) |
| Barra de caju | 8,20 | | | 7,15 (acima 10kg) |
| Barra de cupuaçu ( It polpas) | 25,70 | | | 22,50 (acima 10kg) |
| Barra de cupuaçu (Graciosa) | 19,20 | | | 16,80 (acima 10kg) |
| Barra de cupuaçu (Nature) | 19,20 | | | 16,80 (acima 10kg) |
| Barra de cupuaçu tesourado | 27,70 | | | 24,50 (acima 10kg) |
| Barra de goiaba | 8,20 | | | 7,15 (acima 10kg) |
| Barra de graviola | 15,70 | | | 13,80 (acima10kg) |
| Barra de manga | 8,20 | | | 7,15 (acima 10kg) |
| Barra de maracujá | 17,80 | | | 15,60 (acima 10kg) |
| Barra de tamarindo | 8,20 | | | 7,15 (acima 10 kg) |
| Barra de uva | 11,90 | | | 10,40 (acima 10kg) |
*valores sujeitos a mudanças sem aviso prévio| FRUTAS CONGELADAS | R$ Unit. | ATACADO |
| Amora fruta 1 kg | 17,00 | 15,00 (acima 8kg) |
| Acerola fruta 1kg | 15,00 | |
| Framboesa fruta 1kg | 45,90 | 40,50 (acima 8kg) |
| Morango fruta 1kg | 15,30 | 13,50(acima 10kg) |
| Mirtilo fruta 1kg | 40,80 | 36,00(acima 10kg) |
| Frutas vermelhas fruta congelada 1kg | 31,90 | 26,90(acima 10kg) |
| | |
*valores sujeitos a mudanças sem aviso prévio| AÇAÍ BARRA 1kG | R$/KG | | | ATACADO |
| Açaí barra 9% Bony | 14,60 | | | N/D |
| Açaí barra 12% Bony | 16,99 | | | N/D |
| Açaí barra 12% Ki Açaí | 27,00 | | | 22,60 (acima 10kg) |
| Açaí barra 15% Ki Açaí | 32,80 | | | 28,70 (acima 10kg) |
*valores sujeitos a mudanças sem aviso prévio| Açaí 10X100G | UNITÁRIO | | | ATACADO |
| Açaí 12% KI AÇAÍ 10x100g | 28,20 | | | 24,70 (acima 10kg) |
| Açaí 15% KI AÇAÍ 10x100g | 36,80 | | | 32,20 (acima 10kg) |
*valores sujeitos a mudanças sem aviso prévioMix tradicional: fabricado com açaí com 8% de sólidos;
Mix premium: fabricado com açaí com 12% de sólidos;
Mix super premium: fabricado com açaí com 14% de sólidos
sabores:
Açaí com guaraná
Açaí com guaraná e banana
| Mix de Açaí | UNITÁRIO | | | ATACADO |
| Mix açaí 250ml Natural Brasil Tradicional | 4,99 | | | N/D |
| Mix açaí 250ml Natural Brasil Premium | 6,90 | | | 6,50 (acima de 12und) |
| Mix açaí 500ml Natural Brasil Premium | 11,49 | | | 10,90 (acima 06und) |
| Mix açaí 2Lt Natural Brasil Premium | 36,50 | | | N/D |
| Mix açaí 2Lt Natural Brasil Super Premium | 47,50 | | | N/D |
| Mix açaí 05Lt Natural Brasil Tradicional | 64,50 | | | 54,90 (acima 3 und) |
| Mix açaí 05Lt Natural Brasil Premium | 86,20 | | | 77,50 (acima 3 und) |
| Mix açaí 05Lt Natural Brasil Super Premium | 115,00 | | | 99,99 (acima 3 und) |
| Mix açaí 10lt Natural Brasil Tradicional | 99,90 | | | N/D |
| Mix açaí 10lt Natural Brasil Premium | 150,00 | | | 144,90 (acima 10 und) |
| Mix açaí 10L Natural Brasil Super Premium | 199,00 | | |
| Mix açaí 2lt Natural Brasil Zero Adição de Açúcar banana | 39,90 | | | |
| Mix açaí 1,5lt Natural Brasil Ninho | 19,90 | | | |
| Creme de cupuaçu 2L | 30,00 | | | |
| Creme de cupuaçu 10L | 135,90 | | | |
| Creme de cajá NB 2L | 30,00 | | | |
| Creme de cajá NB 10 Lt | 135,90 | | | |
| Creme de graviola NB 2L | 30,00 | | | |
| Creme de graviola NB 10Lt | 135,90 | | | |
*valores sujeitos a mudanças sem aviso prévio| PRODUTOS DIVERSOS | UNITÁRIO | ATACADO |
| | |
| Amendoim Paçoca 1kg | a partir de 17,60 | |
| Amendoim Picado 1kg | a partir de 17,60 | |
| Cobertura para sorvete (sabores diversos) | a partir de 16,50 | |
| Composto Lacteo adoçado 1kg Leitino | 16,80 | 14,70 (acima 10und) |
| Cremosinho | 1,20 | 0,90 acima(20und) |
| Flocos de Aveia 1kg (média/grossa) | a partir de 9,60 | |
| Granola 1kg (diversas marcas) | a partir de 11,20 | |
| Melhorador de Açaí 1kg | 31,70 | |
| Tapioca Flocos 1kg | 26,90 | |
| Xarope 1lt (diversas marcas) | a partir de 8,99 | |
| Xarope 5lt (diversas marcas) | a partir de 24,90 | |
*valores sujeitos a mudanças sem aviso prévio