POLPA DE FRUTA 100G | R$/KG | ATACADO | ||
Abacaxi c/ hortelã | 9,20 | 8,00 (acima 15kg) | ||
Abacaxi (Nature) | 8,60 | 7,50 (acima 15kg) | ||
Acerola | 10,65 | 9,35 (acima 15kg) | ||
Acerola c/ laranja | 11,50 | 10,05 (acima 15kg) | ||
Amora | 14,90 | 13,10 (acima 8kg) | ||
Cacau | 13,10 | 11,45 (acima 15kg) | ||
Cajá | 13,60 | 11,90 (acima 15kg) | ||
Cajamanga | 10,70 | 9,30 (acima 10kg) | ||
Caju ( Nature) | 8,30 | 7,25 (acima 15kg) | ||
Caju (Graciosa) | 7,70 | 6,80 (acima 15kg) | ||
Coco | N/D | N/D | ||
Cupuaçu (Nature) | N/D | N/D | ||
Cupuaçu (It Polpas) | 16,80 | 14,70 (acima 10kg) | ||
Cupuaçu (Graciosa) | 12,80 | 11,20 (acima 10kg) | ||
Framboesa | N/D | N/D | ||
Frutas vermelhas | 15,50 | 13,60 (acima 8kg) | ||
Goiaba ( Nature) | 8,30 | 7,25 (acima 15kg) | ||
Goiaba (Graciosa) | 7,45 | 6,55 (acima 15kg) | ||
Graviola ( Nature) | 13,80 | 12,20 (acima 15kg) | ||
Laranja | 29,90 | 26,20 (acima 10kg) | ||
Limão | 11,90 | 10,40 (acima 8kg) | ||
Mamão | 10,90 | 9,55 (acima 10kg) | ||
Manga ( Nature) | 8,30 | 7,25 (acima 15kg) | ||
Manga (Graciosa) | 7,45 | 6,55 (acima 15kg) | ||
Mangaba | 14,40 | 12,60 (acima 10kg) | ||
Maracujá ( Nature) | 24,80 | 21,70 (acima 15kg) | ||
Morango (Natfruit) | 19,10 | 16,70 (acima 10kg) | ||
Morango (Nature) | 16,80 | 14,70 | ||
Pêssego | 17,30 | 15,20 (acima 8kg) | ||
Pitanga | N/D | N/D | ||
Seriguela | 8,80 | 7,70 (acima 15kg) | ||
Tamarindo | 8,30 | 7,25 (acima 15kg) | ||
Tangerina | 10,40 | 9,10 (acima 15kg) | ||
Umbu | 8,30 | 7,25 (acima 15kg) | ||
Uva (Nature) | 12,20 | 10,65 (acima 15kg) | ||
Uva (Congefrutas) | 8,00 | 7,00 (acima 10kg) |
POLPA DE FRUTA BARRA 1KG | R$/KG | ATACADO | ||
Barra de abacaxi | 7,70 | 6,75(acima 10kg) | ||
Barra de acerola | 9,90 | 8,70 (acima 10kg) | ||
Barra de cajá | 12,80 | 11,20 (acima 10kg) | ||
Barra de caju | 7,70 | 6,75 (acima 10kg) | ||
Barra de cupuaçu ( It polpas) | 16,80 | 14,70 (acima 10kg) | ||
Barra de cupuaçu (Graciosa) | 12,80 | 11,20 (acima 10kg) | ||
Barra de cupuaçu (Tesourado) | 16,80 | 14,70 (acima 10kg) | ||
Barra de goiaba | 7,70 | 6,75 (acima 10kg) | ||
Barra de graviola | 12,30 | 10,70 (acima 10kg) | ||
Barra de manga | 7,70 | 6,75 (acima 10kg) | ||
Barra de maracujá | 24,30 | 21,20 (acima 10kg) | ||
Barra de tamarindo | 7,70 | 6,75 (acima 10 kg) | ||
Barra de uva | 11,70 | 10,30 (acima 10kg) |
FRUTAS CONGELADAS | R$ Unit. | ATACADO |
Amora fruta 1 kg | 19,30 | 16,99 (↑8kg) |
Acerola fruta 1kg | 10,00 | 10,00(↑8kg) |
Acerola fruta caixa 10kg | 80,00 | |
Framboesa fruta 1kg | 39,90 | 34,99 (↑8kg) |
Morango fruta 1kg | 13,00 | 11,90(↑10kg) |
Mirtilo fruta 1kg | 36,40 | 31,80(↑10kg) |
Frutas vermelhas fruta congelada 1kg | 31,90 | 26,90(↑10kg) |
AÇAÍ BARRA 1kG | R$/KG | ATACADO | ||
Açaí barra 9% Bony | 13,60 | 13,10 (acima 10kg) | ||
Açaí barra 12% Bony | 17,80 | 17,30 (acima 10kg) | ||
Açaí barra 12% Ki Açaí | 20,00 | 20,00 (acima de 10kg) | ||
Açaí barra 15% Ki Açaí | 30,00 | |||
Açaí barra 14% Camta | 21,95 | 19,25 (acima de 10kg) |
Açai 10X100G | UNITÁRIO | ATACADO | ||
Açaí 12% KI AÇAÍ 10x100g | 23,30 | 21,60 (acima de 10kg) | ||
Açaí 15% KI AÇAÍ 10x100g | 32,00 | |||
Açaí 14% CAMTA 10x100g | 21,35 | |||
Mix tradicional: fabricado com açai com 8% de sólidos;
Mix premium: fabricado com açai com 12% de sólidos;
Mix super premium: fabricado com açai com 14% de sólidos
sabores:
Açai com guaraná
Açai com guaraná e banana
Mix de Açai | UNITÁRIO | ATACADO | ||
Mix açaí 250ml Natural Brasil Tradicional | 2,99 | N/D | ||
Mix açaí 250ml Natural Brasil Premium | 6,60 | 6,05 (acima de 12und) | ||
Mix açaí 2Lt Natural Brasil Premium | 29,60 | N/D | ||
Mix açaí 2Lt Natural Brasil Super Premium | 38,40 | N/D | ||
Mix açaí 05Lt Natural Brasil Tradicional | 54,90 | N/D | ||
Mix açaí 05Lt Natural Brasil Premium | 71,40 | N/D | ||
Mix açaí 05Lt Natural Brasil Super Premium | 93,40 | N/D | ||
Mix açaí 10lt Natural Brasil Tradicional | 98,90 | N/D | ||
Mix açaí 10lt Natural Brasil Premium | 131,90 | N/D | ||
Mix açaí 10L Natural Brasil Super Premium | 175,90 | |||
Creme de cupuaçu 2L | 26,90 | |||
Creme de cupuaçu 10L | 99,90 |